思科Cisco WS-C4503E交换机

北京思科交换机代理商,提供思科Cisco WS-C4503E交换机,思科Cisco WS-C4503E交换机是Cisco Catalyst 4500系列交换机中的一种,能够为无阻碍的第2/3/4层交换提供集成式弹性,因而能进一步加强对融合网络的控制。可用性高的融合语音/视频/数据网络能够为正在部署基于互联网企业应用的企业和城域以太网客户提供业务弹性。
基本规格 | 交换机类型 | 企业级交换机 |
---|---|---|
传输速率 | 10/100/1000 | |
应用层级 | 四层 | |
交换方式 | 存储-转发 | |
背板带宽 | 64Gbps | |
包转发率 | 18Mpps | |
端口结构 | 模块化 | |
处理器 | CPU 800 Mhz | |
MAC地址表 | 16K | |
VLAN功能 | 支持 | |
网络 | 网络标准 | IEEE 802.3, 10BASE-T, IEEE 802.3u, 100BASE-TX, IEEE 802.3, 10BASE-FX, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, 10BASE-X |
传输模式 | 全双工 | |
网管功能 | CiscoWorks, CAN, RSPAN, TDR 和NetFlow | |
堆叠功能 | 不支持 | |
端口 | 接口类型 | 10/100/1000端口, 1000Base-FX |
模块化插槽数 | 3个 | |
其它 | 是否支持全双工 | 全双工 |
网管支持 | 可网管型 | |
电气规格 | 电源电压 | 220V |
额定功率 | 2800W | |
外观参数 | 尺寸 | 311.2×439.7×317 |
重量 | 14.18kg | |
长度 | 440mm | |
宽度 | 317mm | |
高度 | 311mm | |
环境参数 | 工作温度 | 0 - 40 |
工作湿度 | 10~90%,非冷凝 | |
工作高度 | 4000m | |
存储温度 | -40~75 | |
存储湿度 | 10~90%,非冷凝 | |
存储高度 | 4500m |
(此内容由www.bjlxyc.cn提供)
上一条: 华为AR1200系列企业路由器
下一条: 思科Cisco WS-C3750X-12S-S交换机